Master


Botao

MASTER
Nr. Atleta Atleta Clube UNICA
CIRCULO
Lugar Pontos
321 BOZZINHA SANTA MONICA 5.000
373 RENAN CIRCULO 4.000
39 ANGELO ATALAIA 3.200
80 J. CARLOS CAS 3.200
221 MATHEUS FATUCH CURITIBANO 2.500
37 LANGER CIRCULO 2.500
27 FABIO GUSSO CIRCULO 2.500
83 JULIO MAUS CAS 2.500
68 NOEL SANTA MONICA 1.900
750 POLAQUINHO TELEMACO BORBA 10º 1.900
142 AURELIO CIRCULO 11º 1.900
754 LUPIN CAS 12º 1.900
285 TOCHA CAS 13º 1.900
55 SANDRO HENRIQUE SANTA MONICA 14º 1.900
78 RONEN BILLIARDS SC 15º 1.900
237 RICARDO KOPPE SANTA MONICA 16º 1.900
655 DIONILSON CAS 17º 1.600
745 SANTANA CAS 18º 1.600
229 EWERTON GIL BILLIARDS SC 19º 1.600
223 MARCELO LAPA LAPEANO 20º 1.600
2 PREGUINHO SANTA MONICA 21º 1.600
259 CLODOYR SANTA MONICA 22º 1.600
215 RICARDINHO CIRCULO 23º 1.600
148 GILBERTO PAIXAO BILLIARDS SC 24º 1.600
833 NOEL GOMES METROPOLITANO 25º 1.600
403 LUIZ CLAUDIO AABB 26º 1.600
770 ARIELSON CAS 27º 1.600
792 ALISSON ALIPIO BILLIARDS SC 28º 1.600
629 MACIEL CAS 29º 1.600
117 MARCO ANTONIO CURITIBANO 30º 1.600
56 TURMINA SANTA MONICA 31º 1.600
71 RAFINHA CIRCULO 32º 1.600
748 JUAREZ CAS 33º 1.450
707 BECKER LAPEANO 34º 1.450
160 ANDRE CORDEIRO BILLIARDS SC 35º 1.450
749 JUNIOR CAS 36º 1.450
868 RENAN ZAINEDIN SANTA MONICA 37º 1.450
494 GALVAO THALIA 38º 1.450
143 FABIANO THALIA 39º 1.450
197 WAGNER BILLIARDS SC 40º 1.450
475 TIMOTEO AABB 41º 1.250
823 KOZAHOSKI METROPOLITANO 42º 1.250
746 CAVALHEIRO THALIA 43º 1.250
755 ITALIANO CIRCULO 44º 1.250
763 PAULO Z AABB 45º 1.250
465 BUKINHO CAMPO LARGO 46º NP
665 PRESTES CAS 47º 1.250
676 MARCIO CAS 48º 1.250

Sênior


Botao

SENIOR
Nr. Atleta Atleta Clube UNICA
CIRCULO
Lugar Pontos
170 GERALDO TILPE CIRCULO 4.000
73 PAULINHO TCO SANTA MONICA 3.200
77 NELSON ELERO IMBITUVENSE 2.500
541 MULTI VERDE 2.500
53 DAHLEM CIRCULO 2.000
181 CLEOSO CIRCULO 2.000
177 ACIR THALIA 2.000
166 JUCA LAPEANO 2.000
159 JOSILDO SANTA MONICA 1.500
716 LUIZINHO CAS 10º 1.500
175 ADMIR CAMPO LARGO 11º 1.500
180 KARAM CIRCULO 12º 1.500
165 BAGACO 10 DE OUTUBRO 13º 1.500
30 PAULO PARANA CIRCULO 14º 1.500
9 XAVIERZINHO CIRCULO 15º 1.500
169 MAURO TUMEO AABB 16º 1.500
115 ZONTA SANTA MONICA 17º 1.250
90 LOURIVAL CIRCULO 18º 1.250
337 EDEZIO CIRCULO 19º 1.250
801 JULINHO ATALAIA 20º 1.250
174 VALTER SANTA MONICA 21º 1.250
863 LEO CMP CIRCULO 22º 1.250
793 IDE CAS 23º 1.250
172 ARAUJO LAPEANO 24º 1.250
184 LUIZ PEREIRA DUQUE 25º 1.250
167 MARCIO SALMO CURITIBANO 26º 1.250
67 BASSO METROPOLITANO 27º 1.250
127 JOAO ROSA SANTA MONICA 28º 1.250
636 PRUNER CAS 29º 1.250
255 BOZZA CURITIBANO 30º 1.250
670 NEY CAS 31º 1.250
272 LACERDA VERDE 32º 1.250
114 IKEDA SANTA MONICA 33º 1.150
141 SYDNEI CIRCULO 34º 1.150
493 PAULO BARATO CIRCULO 35º 1.150
813 GUARNIERI VERDE 36º 1.150
273 LEVIS SANTA MONICA 37º 1.150
647 DANIEL ADAO AABB 38º NP
815 CAVICHIOLO SANTA MONICA 39º 1.150
856 MANSANO ATALAIA 40º 1.150
510 MAUMAU CURITIBANO 41º NP
742 WALDEMAR CIRCULO 42º 1.000
464 BUCH CAMPO LARGO 43º 1.000
238 BIJU 10 DE OUTUBRO 44º 1.000
288 ADALBERTO DUQUE 45º 1.000
203 BRITO GRALHA AZUL 46º 1.000
318 BITTENCOURT CIRCULO CIRCULO 47º 1.000
18 VILSO CIRCULO 48º 1.000
869 LIMA ATALAIA 49º 840
621 FUMIO CAS 50º 840
211 SILDO CIRCULO 51º 840
858 TARECO LAPEANO 52º 840

Sub 21


Botao

SUB-21
Nr. Atleta Atleta Clube ÚNICA
CIRCULO
Lugar Pontos
501 GABRIEL CAMPOS SANTA MONICA 2.000
498 AMAURY BRASIL CIRCULO 1.600
492 RONEN JUNIOR BILLIARDS SC 1.280
700 MATHEUS MARTINS CIRCULO 1.280
820 WESLEY CAS 1.000
747 GUSTAVO THALIA 1.000
819 OSNEI CAS 1.000
437 MATCHUTCHA CIRCULO NP

Infantil


Botao

INFANTIL
Nr. Atleta Atleta Clube UNICA
CIRCULO
Lugar Pontos
747 GUSTAVO THALIA 1.000
837 JHONATAN S15 FPS 800
812 VICTOR GOMES FPS 640
836 MATHEUS S15 FPS 640
846 THOMAS S15 FPS 520

Feminino


FEMININO
Nr. Atleta Atleta Clube FEMININO
CIRCULO
Lugar Pontos
522 CLAUDIA BILLIARDS SC 2.000
588 JOYCE CIRCULO 1.500