Segue abaixo o demonstrativo dos resultados de 2009 e composição das
séries B e C para os campeonatos de 2010.
Saudações,
FPS séries B e C para os campeonatos de 2010.
Saudações,
Coletivo B - 2009
Pontos
| Classificação | Equipe | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL | Observação | |
| 1º LUGAR | NOEL SNOOKER | 15 | 10 | 20 | 30 | 75 | ||
| 2º LUGAR | THALIA | 20 | 15 | 10 | 12 | 57 | ||
| 3º LUGAR | CÍRCULO B1 | 6 | 20 | 6 | 9 | 41 | ||
| 4º LUGAR | CÍRCULO B2 | 8 | 1 | 3 | 22,5 | 34,5 | ||
| 5º LUGAR | SANTA MÔNICA B1 | 10 | 4 | 4 | 15 | 33 | ||
| 6º LUGAR | BOTAFOGO B1 | 4 | 6 | 15 | 4,5 | 29,5 | ||
| 7º LUGAR | CURITIBANO B1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 27 | ||
| 8º LUGAR | BOLA SETE B1 | 4 | 8 | 3 | 12 | 27 | ||
| 9º LUGAR | DUQUE DE CAXIAS | 1 | 3 | 3 | 15 | 22 | ||
| 10º LUGAR | SANTA MÔNICA B3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 19 | ||
| 11º LUGAR | CURITIBANO B2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 | ||
| 12º LUGAR | RIO NEGRO | 2 | 4 | 8 | 4,5 | 18,5 | ||
| 13º LUGAR | AABB | 8 | 4 | 4 | 1,5 | 17,5 | ||
| 14º LUGAR | C.A.S. | 3 | 2 | 8 | 4,5 | 17,5 | ||
| 15º LUGAR | BOTAFOGO B2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 | ||
| 16º LUGAR | LAPEANO | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | ||
| 17º LUGAR | PARANÁ CLUBE | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | Equipes rebaixadas para o coletivo C | |
| 18º LUGAR | VERDE | 3 | 8 | 4 | 1,5 | 16,5 | ||
| 19º LUGAR | SANTA MÔNICA B2 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | 9,5 | ||
| 20º LUGAR | BOLA SETE B2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Coletivo C - 2009
Pontos
| Classificação | Equipe | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL | Observação |
| CAMPEÃO | SANTA MÔNICA VERDE | 20 | 10 | 20 | 15 | 65 | Acesso ao coletivo B |
| 2º LUGAR | CURITIBANO C1 | 6 | 15 | 10 | 30 | 61 | |
| 3º LUGAR | VERDE | 10 | 20 | 10 | 15 | 55 | |
| 4º LUGAR | AABB C1 | 4 | 8 | 15 | 12 | 39 | |
| 5º LUGAR | C.A.S. | 4 | 3 | 3 | 22,5 | 32,5 | |
| 6º LUGAR | CIRCULO C2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 31 | |
| 7º LUGAR | THALIA | 15 | 3 | 8 | 4,5 | 30,5 | |
| 8º LUGAR | CURITIBANO C2 | 0 | 10 | 4 | 12 | 26 | |
| 9º LUGAR | PARANÁ | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | |
| 10º LUGAR | CIRCULO C1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | |
| 11º LUGAR | DUQUE DE CAXIAS | 4 | 4 | 2 | 9 | 19 | |
| 12º LUGAR | IMPRENSA UNIVERSITÁRIA | 3 | 6 | 4 | 4,5 | 17,5 | |
| 13º LUGAR | PONTO DA SINUCA | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
| 14º LUGAR | LAPEANO | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 14,5 | |
| 15º LUGAR | SANTA MONICA AZUL | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 16º LUGAR | AABB C2 | 0 | 3 | 6 | 4,5 | 13,5 | |
| 17º LUGAR | SÃO JOSÉ | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | |
| 18º LUGAR | GRACIOSA | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 19º LUGAR | CURITIBANO C3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |




