O Ranking Paranaense Sênior 2023 classifica os atletas para as competições nacionais da categoria Sênior a serem realizadas no ano de 2024.
O Campeão Paranaense Força Máxima tem vaga garantida nas competições nacionais, conforme regulamento das competições da CBBS, que garante vaga ao campeão estadual da modalidade, desta forma o campeão estadual da modalidade aparece em 1º na lista de pré-classificados.
Aprovado em AGE da FPS que os atletas pré-classificados no ranking da CBBS (entre os 16 melhores) teriam vaga assegurada nas competições, desta forma estão listados como Pré Classificados.
Pré Classificados Sênior
| Pos | Jogador | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Vaca – Campeão Paranaense Força Máxima 2023 | 7500 |
| 2 | J. Carlos – CBBS | 11050 |
| 3 | Gersinho – CBBS | 11750 |
| 4 | Julio Maus – CBBS | 11400 |
| 5 | Marcelo – CBBS | 9800 |
| 6 | Stange – CBBS | 8550 |
Ranking Paranaense Sênior 2023
| Pos | Jogador | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Ide | 12550 |
| 2 | Paulo Paraná | 11700 |
| 3 | Xavier | 11300 |
| 4 | Geraldo | 10700 |
| 5 | Karam | 10050 |
| 6 | Cleoso | 9150 |
| 7 | Pedro Ferreira | 9100 |
| 8 | Paulinho TCO | 9100 |
| 9 | Bernard | 8850 |
| 10 | Leo Werner | 7650 |
| 11 | Dahlem | 7550 |
| 12 | Valter | 7500 |
| 13 | Mauro Tumeo | 7300 |
| 14 | Claudinho | 7250 |
| 15 | Vilso Fabris | 7200 |
| 16 | Bolinha | 7200 |
| 17 | Daniel Adao | 7050 |
| 18 | Bozza | 6900 |
| 19 | Toninho | 6850 |
| 20 | Admir | 6800 |
| 21 | Maron | 6600 |
| 22 | Edilson | 6550 |
| 23 | Ales | 6550 |
| 24 | Fumio | 6150 |
| 25 | Ricardi | 5950 |
| 26 | Waldemar | 5850 |
| 27 | Cezinha | 5700 |
| 28 | Denis | 5550 |
| 29 | Edson Matias | 5400 |
| 30 | Fleuri | 5400 |
| 31 | Maravilha | 4800 |
| 32 | Multi | 4800 |
| 33 | Koppe | 4400 |
| 34 | Zonta | 4400 |
| 35 | Bagaço | 4100 |
| 36 | Mamute | 3750 |
| 37 | Wagner Maringá | 3750 |
| 38 | Brito | 3600 |
| 39 | China | 3200 |
| 40 | Luiz Claudio | 3000 |
| 41 | Herminio | 3000 |
| 42 | Pruner | 2800 |
| 43 | Bob Mussi | 2800 |
| 44 | Claudio | 2600 |
| 45 | Lima | 2500 |
| 46 | Roberval | 2500 |
| 47 | Lunardon | 1600 |
| 48 | Paulo Silva | 1400 |
| 49 | Lourival | 1400 |
| 50 | Roberto Cruz | 1400 |
| 51 | Viezzer | 1400 |
| 52 | Carlos Osny | 1300 |
| 53 | Saulo | 1300 |

