RANKING INTERCLUBES SÉRIE B - 2026
i
O Ranking do Campeonato Paranaense Interclubes Série B é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, a última etapa tem sua pontuação aumentada em 50%, o critério de desempate é a melhor média de classificações, se persistir o empate a melhor classificação no ano define o melhor classificado.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACLS | 3º-10 | 7º-6 | 1º-30 | 46,0 | |
| 2 | TONIN SNOOKER | 2º-15 | 2º-15 | 8º-9 | 39,0 | |
| 3 | AABB B1 | 7º-6 | 5º-8 | 2º-22,5 | 36,5 | |
| 4 | CÍRCULO MILITAR B1 | 8º-6 | 3º-10 | 4º-15 | 31,0 | |
| 5 | LUPIN SNOOKER CLUBE | 6º-8 | 6º-8 | 3º-15 | 31,0 | |
| 6 | SENTA MADERA | 10º-4 | 1º-20 | 12º-6 | 30,0 | |
| 7 | BILLIARDS PRIME | 1º-20 | 15º-1 | 7º-9 | 30,0 | |
| 8 | CLUBE CURITIBANO | 5º-8 | 4º-10 | 11º-6 | 24,0 | |
| 9 | TUIUTI | 4º-10 | 8º-6 | 16º-1,5 | 17,5 | |
| 10 | PARS | 9º-4 | 13º-1 | 6º-12 | 17,0 | |
| 11 | NOEL SNOOKER | 13º-1 | 12º-4 | 5º-12 | 17,0 | |
| 12 | CÍRCULO MILITAR B2 | 12º-4 | 10º-4 | 9º-6 | 14,0 | |
| 13 | ASES | 11º-4 | 10º-6 | 10,0 | ||
| 14 | BILLIARDS SNIPER | 14º-1 | 9º-4 | 15º-1,5 | 6,5 | |
| 15 | AABB B2 | 15º-1 | 16º-1 | 13º-1,5 | 3,5 | |
| 16 | CÍRCULO MILITAR LAGOA | 16º-1 | 14º-1 | 14º-1,5 | 3,5 | |
*** Classificado para o Interclubes Série A 2027.
*** Rebaixados para o Interclubes Série C 2027.
