Sênior


Botao

PARANAENSE SENIOR – 2014
ORD Nr ATLETA CLUBE PONTOS
147 ROGERIO ARAUJO VERDE               4.000
165 BAGACO 10 DE OUTUBRO               3.200
38 ROGERIO SANTOS CIRCULO               2.500
30 PAULO PARANA CAS               2.500
3 DILSON NUNES SANTA MONICA               2.000
297 ALES VERDE               2.000
181 CLEOSO CIRCULO               2.000
180 KARAM CIRCULO               2.000
166 JUCA LAPEANO               1.500
10º 184 LUIZ PEREIRA DUQUE               1.500
11º 9 XAVIERZINHO CIRCULO               1.500
12º 90 LOURIVAL DUQUE               1.500
13º 98 EDILSON CIRCULO               1.500
14º 53 DAHLEM CIRCULO               1.500
15º 175 ADMIR GERMER               1.500
16º 238 BIJU 10 DE OUTUBRO               1.500
17º 46 MAURO BARBATO VERDE               1.250
18º 636 PRUNER CAS               1.250
19º 114 IKEDA SANTA MONICA               1.250
20º 337 EDEZIO CIRCULO               1.250
21º 169 MAURO TUMEO AABB               1.250
22º 140 BOB MUSSI CURITIBANO               1.250
23º 256 CELSO HOUCK CURITIBANO               1.250
24º 177 ACIR THALIA               1.250
25º 141 SYDNEI CIRCULO               1.250
26º 313 BENTO VERDE  NP 
27º 159 JOSILDO SANTA MONICA               1.250
28º 18 VILSO CIRCULO               1.250
29º 273 LEVIS SANTA MONICA               1.250
30º 255 BOZZA CURITIBANO               1.250
31º 621 FUMIO CAS               1.250
32º 421 ARI ROCHA LAPEANO               1.250
33º 130 DENIS CAS               1.150
34º 583 PECO LAPEANO  NP 
35º 670 NEY CAS               1.150
36º 263 FREITAS SANTA MONICA               1.150
37º 171 ALCIDES PARANA CLUBE               1.150
38º 121 BICUDO CIRCULO               1.150
39º 203 BRITO GRALHA AZUL               1.150
40º 167 MARCIO SALMO CURITIBANO  NP 
* NP = Não participou