Interclubes Série B – 2025
| Pos | Jogador | 1° Etapa | 2° Etapa | 3° Etapa | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circulo Militar B1 | 3º - 10 | 1º - 20 | 2º - 22,5 | 52,5 |
| 2 | Billiards B1 | 12º - 4 | 3º - 10 | 1º - 30 | 44 |
| 3 | Noel Snooker | 4º - 10 | 4º - 10 | 6º - 12 | 32 |
| 4 | AABB | 7º - 6 | 2º - 15 | 7º - 9 | 30 |
| 5 | ASES – Exactus | 1º - 20 | 5º - 8 | 14º - 1,5 | 29,5 |
| 6 | Circulo Militar B2 | 5º - 8 | 11º - 4 | 4º - 15 | 27 |
| 7 | Clube Curitibano | 2º - 15 | 6º - 8 | 15º - 1,5 | 24,5 |
| 8 | Lupin Snooker Clube | 6º - 8 | 15º - 1 | 5º - 12 | 21 |
| 9 | Circulo Militar Lagoa | 15º - 1 | 14º - 1 | 3º - 15 | 17 |
| 10 | Senta Madera | 9º - 4 | 8º - 6 | 12º - 6 | 16 |
| 11 | Tuiuti Esporte Clube | 16º - NP | 7º - 6 | 8º - 9 | 15 |
| 12 | PARS Snooker Club | 10º - 4 | 9º - 4 | 11º - 6 | 14 |
| 13 | Billiards B3 | 11º - 4 | 10º - 4 | 9º - 6 | 14 |
| 14 | Campo Largo | 14º - 1 | 12º - 4 | 10º - 6 | 11 |
| 15 | Billiards B2 | 8º - 6 | 13º - 1 | 13º - 1,5 | 8,5 |
| 16 | Lapeano | 13º - 1 | 16º - 1 | 16º - 1,5 | 3,5 |
