Interclubes Série D – 2025
| Pos | Jogador | 1° Etapa | 2° Etapa | 3° Etapa | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espaço SInuca D 1 | 1º - 20 | 1º - 20 | 5º - 12 | 52 |
| 2 | Clube Curitibano | 2º - 15 | 2º - 15 | 6º - 12 | 42 |
| 3 | ASES – Exactus | 10º - NP | 4º - 10 | 1º - 30 | 40 |
| 4 | Circulo Militar do Paraná | 5º - 8 | 5º - 8 | 2º - 22,5 | 38,5 |
| 5 | Espaço Sinuca D 2 | 3º - 10 | 8º - 6 | 3º - 15 | 31 |
| 6 | Clube Verde | 8º - 4 | 6º - 8 | 4º - 15 | 27 |
| 7 | Lapeano | 4º - 10 | 3º - 10 | 10º - 6 | 26 |
| 8 | AABB | 6º - 8 | 7º - 6 | 7º - 9 | 23 |
| 9 | Santa Mônica | 7º - 6 | 10º - 4 | 8º - 9 | 17 |
| 10 | Billiards | 9º - 4 | 9º - 4 | 9º - 6 | 14 |
