RANKING COPA PARANÁ MASTER PRATA - 2026
i
O Ranking da Copa Paraná Master Prata é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, o critério de desempate é a melhor média de classificações. Os oito primeiros colocados sobem para a Série Ouro, já os 16 últimos serão rebaixados para a série Bronze.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | MÉDIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO | 1º- 2000 R$1200 | 2.000 | R$1200 | 0 | |||
| 2 | SOUZA | 2º- 1600 R$800 | 1.600 | R$800 | 1 | |||
| 3 | ITALIANO | 3º- 1200 R$400 | 1.200 | R$400 | 1 | |||
| 4 | SEU NIRSO | 4º- 1200 R$400 | 1.200 | R$400 | 1 | |||
| 5 | LUPIN | 5º- 1000 R$340 | 1.000 | R$340 | 2 | |||
| 6 | TAVARES | 6º- 1000 R$200 | 1.000 | R$200 | 2 | |||
| 7 | CARLOS | 7º- 1000 R$200 | 1.000 | R$200 | 2 | |||
| 8 | CATEONI | 8º- 1000 R$200 | 1.000 | R$200 | 3 | |||
| 9 | CASSIDORI | 9º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 3 | |||
| 10 | ROSAURO | 10º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 3 | |||
| 11 | LUCIANO | 11º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 4 | |||
| 12 | CLEBER TERRA | 12º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 4 | |||
| 13 | PEDRINHO DE ARAUCÁRIA | 13º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 4 | |||
| 14 | LÉO WERNER | 14º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 5 | |||
| 15 | RENNANZINHO | 15º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 5 | |||
| 16 | CLAUDINHO | 16º- 800 R$140 | 800 | R$140 | 5 | |||
| 17 | JUNECO | 17º- 680 | 680 | 6 | ||||
| 18 | DUDU ZIMMERMANN | 18º- 680 | 680 | 6 | ||||
| 19 | IDE | 19º- 680 | 680 | 6 | ||||
| 20 | RAMPÃO | 20º- 680 | 680 | 7 | ||||
| 21 | BERNARD | 21º- 680 | 680 | 7 | ||||
| 22 | DIOGO | 22º- 680 | 680 | 7 | ||||
| 23 | POLAQUINHO | 23º- 680 | 680 | 8 | ||||
| 24 | HOMINHO | 24º- 680 | 680 | 8 | ||||
| 25 | BOMBEIRO | 25º- 680 | 680 | 8 | ||||
| 26 | MIGUEL | 26º- 680 | 680 | 9 | ||||
| 27 | MAURO ESPAÇO | 27º- 680 | 680 | 9 | ||||
| 28 | PEDRO | 28º- 680 | 680 | 9 | ||||
| 29 | NELSON | 29º- 680 | 680 | 10 | ||||
| 30 | JULIANO MATOS | 30º- 680 | 680 | 10 | ||||
| 31 | FLAVIO | 31º- 680 | 680 | 10 | ||||
| 32 | JACK CHAN | 32º- 680 | 680 | 11 | ||||
| 33 | FRANGO | 33º- 560 | 560 | 11 | ||||
| 34 | TONINHO | 34º- 560 | 560 | 11,33333333 | ||||
| 35 | MANOLO | 35º- 560 | 560 | 11,66666667 | ||||
| 36 | MARCELO BATISTA | 36º- 560 | 560 | 12 | ||||
| 37 | BEIÇO | 37º- 560 | 560 | 12,33333333 | ||||
| 38 | LAPEANO | 38º- 560 | 560 | 12,66666667 | ||||
| 39 | RICARDI | 39º- 560 | 560 | 13 | ||||
| 40 | CHIQUINHO | 40º- 560 | 560 | 13,33333333 | ||||
| 41 | NELSON SANTOS | 41º- 560 | 560 | 13,66666667 | ||||
| 42 | MARCELO | 42º- 560 | 560 | 14 | ||||
| 43 | LAUCIO | 43º- 560 | 560 | 14,33333333 | ||||
| 44 | MARON | 44º- 560 | 560 | 14,66666667 | ||||
| 45 | RAMOS | 45º- 560 | 560 | 15 | ||||
| 46 | TEIXEIRA | 46º- 560 | 560 | 15,33333333 | ||||
| 47 | CHICO | 47º- 560 | 560 | 15,66666667 | ||||
| 48 | SANDRO HENRIQUE | 48º- 560 | 560 | 16 | ||||
| 49 | ANDERSON | 49º- 520 | 520 | 16,33333333 | ||||
| 50 | BRITO | 50º- 520 | 520 | 16,66666667 | ||||
| 51 | SARGENTO | 51º- 520 | 520 | 17 | ||||
| 52 | IVANKIO | 52º- 520 | 520 | 17,33333333 | ||||
| 53 | RODRIGO CUSTODIO | 53º- 520 | 520 | 17,66666667 | ||||
| 54 | LACERDA | 54º- 520 | 520 | 18 | ||||
| 55 | POLAKINHO | 55º- 520 | 520 | 18,33333333 | ||||
| 56 | JERRY | 56º- 520 | 520 | 18,66666667 | ||||
| 57 | ARRUDA | 57º- 520 | 520 | 19 | ||||
| 58 | ADMIR | 58º- 520 | 520 | 19,33333333 | ||||
| 59 | MATADOR | 59º- 520 | 520 | 19,66666667 | ||||
| 60 | BOZZA | 60º- 0 | 0 | 20 | ||||
| 61 | KARAM | 61º- 0 | 0 | 20,33333333 | ||||
| 62 | TATA | 62º- 0 | 0 | 20,66666667 | ||||
| 63 | PAULO Z | 63º- 0 | 0 | 21 | ||||
| 64 | ODAIR | 64º- 0 | 0 | 21,33333333 | ||||
*** Classificados para a Copa Paraná Master Ouro 2027.
*** Rebaixados para a Copa Paraná Bronze 2027.
