RANKING COPA PARANÁ MASTER PRATA - 2026
i
O Ranking da Copa Paraná Master Prata é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, o critério de desempate é a melhor média de classificações. Os oito primeiros colocados sobem para a Série Ouro, já os 16 últimos serão rebaixados para a série Bronze.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | MÉDIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO | 1º- 2000 R$1200 | 22º- 680 | 2.680 | R$1200 | 8 | ||
| 2 | LUPIN | 5º- 1000 R$340 | 2º- 1600 R$800 | 2.600 | R$1140 | 2 | ||
| 3 | SOUZA | 2º- 1600 R$800 | 8º- 1000 R$200 | 2.600 | R$1000 | 3 | ||
| 4 | SEU NIRSO | 4º- 1200 R$400 | 4º- 1200 R$400 | 2.400 | R$800 | 3 | ||
| 5 | ODAIR | 64º- 0 | 1º- 2000 R$1200 | 2.000 | R$1200 | 22 | ||
| 6 | RAMPÃO | 20º- 680 | 3º- 1200 R$400 | 1.880 | R$400 | 8 | ||
| 7 | ITALIANO | 3º- 1200 R$400 | 27º- 680 | 1.880 | R$400 | 10 | ||
| 8 | CARLOS | 7º- 1000 R$200 | 13º- 800 R$140 | 1.800 | R$340 | 7 | ||
| 9 | CLAUDINHO | 16º- 800 R$140 | 7º- 1000 R$200 | 1.800 | R$340 | 8 | ||
| 10 | TAVARES | 6º- 1000 R$200 | 17º- 680 | 1.680 | R$200 | 8 | ||
| 11 | CATEONI | 8º- 1000 R$200 | 18º- 680 | 1.680 | R$200 | 9 | ||
| 12 | JULIANO MATOS | 30º- 680 | 6º- 1000 R$200 | 1.680 | R$200 | 12 | ||
| 13 | RENNANZINHO | 15º- 800 R$140 | 9º- 800 R$140 | 1.600 | R$280 | 8 | ||
| 14 | BOMBEIRO | 25º- 680 | 11º- 800 R$140 | 1.480 | R$140 | 12 | ||
| 15 | PEDRINHO DE ARAUCÁRIA | 13º- 800 R$140 | 26º- 680 | 1.480 | R$140 | 13 | ||
| 16 | MIGUEL | 26º- 680 | 15º- 800 R$140 | 1.480 | R$140 | 14 | ||
| 17 | CLEBER TERRA | 12º- 800 R$140 | 31º- 680 | 1.480 | R$140 | 14 | ||
| 18 | FLAVIO | 31º- 680 | 12º- 800 R$140 | 1.480 | R$140 | 14 | ||
| 19 | IDE | 19º- 680 | 19º- 680 | 1.360 | 13 | |||
| 20 | BERNARD | 21º- 680 | 23º- 680 | 1.360 | 15 | |||
| 21 | CASSIDORI | 9º- 800 R$140 | 39º- 560 | 1.360 | R$140 | 16 | ||
| 22 | JUNECO | 17º- 680 | 32º- 680 | 1.360 | 16 | |||
| 23 | HOMINHO | 24º- 680 | 25º- 680 | 1.360 | 16 | |||
| 24 | MANOLO | 35º- 560 | 16º- 800 R$140 | 1.360 | R$140 | 17 | ||
| 25 | BEIÇO | 37º- 560 | 14º- 800 R$140 | 1.360 | R$140 | 17 | ||
| 26 | POLAQUINHO | 23º- 680 | 30º- 680 | 1.360 | 18 | |||
| 27 | SANDRO HENRIQUE | 48º- 560 | 10º- 800 R$140 | 1.360 | R$140 | 19 | ||
| 28 | LUCIANO | 11º- 800 R$140 | 54º- 520 | 1.320 | R$140 | 22 | ||
| 29 | PEDRO | 28º- 680 | 33º- 560 | 1.240 | 20 | |||
| 30 | DUDU ZIMMERMANN | 18º- 680 | 44º- 560 | 1.240 | 21 | |||
| 31 | LAUCIO | 43º- 560 | 20º- 680 | 1.240 | 21 | |||
| 32 | MARON | 44º- 560 | 24º- 680 | 1.240 | 23 | |||
| 33 | MAURO ESPAÇO | 27º- 680 | 42º- 560 | 1.240 | 23 | |||
| 34 | ADMIR | 58º- 520 | 21º- 680 | 1.200 | 26,33333333 | |||
| 35 | RODRIGO CUSTODIO | 53º- 520 | 29º- 680 | 1.200 | 27,33333333 | |||
| 36 | JACK CHAN | 32º- 680 | 55º- 520 | 1.200 | 29 | |||
| 37 | MARCELO BATISTA | 36º- 560 | 40º- 560 | 1.120 | 25,33333333 | |||
| 38 | LAPEANO | 38º- 560 | 38º- 560 | 1.120 | 25,33333333 | |||
| 39 | RICARDI | 39º- 560 | 41º- 560 | 1.120 | 26,66666667 | |||
| 40 | RAMOS | 45º- 560 | 37º- 560 | 1.120 | 27,33333333 | |||
| 41 | MARCELO | 42º- 560 | 47º- 560 | 1.120 | 29,66666667 | |||
| 42 | TEIXEIRA | 46º- 560 | 43º- 560 | 1.120 | 29,66666667 | |||
| 43 | CHICO | 47º- 560 | 45º- 560 | 1.120 | 30,66666667 | |||
| 44 | FRANGO | 33º- 560 | 52º- 520 | 1.080 | 28,33333333 | |||
| 45 | SARGENTO | 51º- 520 | 35º- 560 | 1.080 | 28,66666667 | |||
| 46 | JERRY | 56º- 520 | 34º- 560 | 1.080 | 30 | |||
| 47 | NELSON SANTOS | 41º- 560 | 51º- 520 | 1.080 | 30,66666667 | |||
| 48 | ARRUDA | 57º- 520 | 46º- 560 | 1.080 | 34,33333333 | |||
| 49 | ANDERSON | 49º- 520 | 53º- 520 | 1.040 | 34 | |||
| 50 | IVANKIO | 52º- 520 | 50º- 520 | 1.040 | 34 | |||
| 51 | POLAKINHO | 55º- 520 | 49º- 520 | 1.040 | 34,66666667 | |||
| 52 | KARAM | 61º- 0 | 5º- 1000 R$200 | 1.000 | R$200 | 22 | ||
| 53 | ROSAURO | 10º- 800 R$140 | 56º- 0 | 800 | R$140 | 22 | ||
| 54 | LÉO WERNER | 14º- 800 R$140 | 60º- 0 | 800 | R$140 | 24,66666667 | ||
| 55 | DIOGO | 22º- 680 | 58º- 0 | 680 | 26,66666667 | |||
| 56 | NELSON | 29º- 680 | 57º- 0 | 680 | 28,66666667 | |||
| 57 | PAULO Z | 63º- 0 | 28º- 680 | 680 | 30,33333333 | |||
| 58 | TONINHO | 34º- 560 | 61º- 0 | 560 | 31,66666667 | |||
| 59 | BOZZA | 60º- 0 | 36º- 560 | 560 | 32 | |||
| 60 | CHIQUINHO | 40º- 560 | 63º- 0 | 560 | 34,33333333 | |||
| 61 | MATADOR | 59º- 520 | 48º- 0 | 520 | 35,66666667 | |||
| 62 | BRITO | 50º- 520 | 59º- 0 | 520 | 36,33333333 | |||
| 63 | LACERDA | 54º- 520 | 64º- 0 | 520 | 39,33333333 | |||
| 64 | TATA | 62º- 0 | 62º- 0 | 0 | 41,33333333 | |||
*** Classificados para a Copa Paraná Master Ouro 2027.
*** Rebaixados para a Copa Paraná Bronze 2027.
