RANKING COPA PARANÁ MASTER BRONZE - 2026
i
O Ranking da Copa Paraná Master Bronze é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, o critério de desempate é a melhor média de classificações. Os dezesseis primeiros colocados sobem para a Copa Paraná Master Prata.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | MÉDIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAINEDIN | 1º- 1000 R$1200 | 1.000 | R$1200 | 0 | |||
| 2 | CARLOS | 2º- 800 R$800 | 800 | R$800 | 1 | |||
| 3 | JERA | 3º- 600 R$400 | 600 | R$400 | 1 | |||
| 4 | ARTHUR | 4º- 600 R$540 | 600 | R$540 | 1 | |||
| 5 | BUKINHO.JR | 5º- 500 R$200 | 500 | R$200 | 2 | |||
| 6 | BOLINHA | 6º- 500 R$200 | 500 | R$200 | 2 | |||
| 7 | KIM | 7º- 500 R$200 | 500 | R$200 | 2 | |||
| 8 | COVEIRO | 8º- 500 R$200 | 500 | R$200 | 3 | |||
| 9 | RAFAEL BROLIANI | 9º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 3 | |||
| 10 | PIETRO | 10º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 3 | |||
| 11 | GUSTAVINHO DA LAPA | 11º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 4 | |||
| 12 | DR MARCIO | 12º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 4 | |||
| 13 | MATHEUS | 13º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 4 | |||
| 14 | JULIANO | 14º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 5 | |||
| 15 | PIRAPÓ | 15º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 5 | |||
| 16 | ANDERSON | 16º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 5 | |||
| 17 | SAULO | 17º- 340 | 340 | 6 | ||||
| 18 | BRUNINHO | 18º- 340 | 340 | 6 | ||||
| 19 | EDUARDO | 19º- 340 | 340 | 6 | ||||
| 20 | BARBOSA | 20º- 340 | 340 | 7 | ||||
| 21 | HELIO ANJOS | 21º- 340 | 340 | 7 | ||||
| 22 | MAURO | 22º- 340 | 340 | 7 | ||||
| 23 | BERNE | 23º- 340 | 340 | 8 | ||||
| 24 | WANDER | 24º- 340 | 340 | 8 | ||||
| 25 | JR BARON | 25º- 340 | 340 | 8 | ||||
| 26 | PEDRO | 26º- 340 | 340 | 9 | ||||
| 27 | TOCHA | 27º- 340 | 340 | 9 | ||||
| 28 | ARAÚJO | 28º- 340 | 340 | 9 | ||||
| 29 | DAVI | 29º- 340 | 340 | 10 | ||||
| 30 | LEO - VILSO | 30º- 340 | 340 | 10 | ||||
| 31 | DANIEL | 31º- 340 | 340 | 10 | ||||
| 32 | FELIPE | 32º- 340 | 340 | 11 | ||||
| 33 | ÍTALO | 33º- 280 | 280 | 11 | ||||
| 34 | ATENTADO | 34º- 280 | 280 | 11,33333333 | ||||
| 35 | FERPA | 35º- 280 | 280 | 11,66666667 | ||||
| 36 | NEY | 36º- 280 | 280 | 12 | ||||
| 37 | ALEX MANCHA | 37º- 280 | 280 | 12,33333333 | ||||
| 38 | GIGANTE | 38º- 280 | 280 | 12,66666667 | ||||
| 39 | ALLINE | 39º- 280 | 280 | 13 | ||||
| 40 | URBANINHO | 40º- 280 | 280 | 13,33333333 | ||||
| 41 | PALOMINHA | 41º- 280 | 280 | 13,66666667 | ||||
| 42 | PORTUGA | 42º- 280 | 280 | 14 | ||||
| 43 | JONAS | 43º- 260 | 260 | 14,33333333 | ||||
| 44 | VICENTE | 44º- 260 | 260 | 14,66666667 | ||||
| 45 | RODRIGUINHO | 45º- 260 | 260 | 15 | ||||
| 46 | HULK | 46º- 260 | 260 | 15,33333333 | ||||
| 47 | PENTEADO | 47º- 260 | 260 | 15,66666667 | ||||
| 48 | VALLASCKY | 48º- 260 | 260 | 16 | ||||
| 49 | RONALDO | 49º- 260 | 260 | 16,33333333 | ||||
| 50 | MARLUS | 50º- 260 | 260 | 16,66666667 | ||||
| 51 | ALEMÃO | 51º- 260 | 260 | 17 | ||||
| 52 | MASSUQUETTO | 52º- 260 | 260 | 17,33333333 | ||||
| 53 | RIKA | 53º- 260 | 260 | 17,66666667 | ||||
| 54 | KADINHO | 54º- 260 | 260 | 18 | ||||
| 55 | ALES | 55º- 260 | 260 | 18,33333333 | ||||
| 56 | LINCOLN | 56º- 260 | 260 | 18,66666667 | ||||
| 57 | LP | 57º- 260 | 260 | 19 | ||||
| 58 | DIEGO MORAES | 58º- 260 | 260 | 19,33333333 | ||||
| 59 | PATRICK | 59º- 260 | 260 | 19,66666667 | ||||
| 60 | CLEMILSON | 60º- 260 | 260 | 20 | ||||
| 61 | RICARDO | 61º- 260 | 260 | 20,33333333 | ||||
| 62 | BEGUER | 62º- 260 | 260 | 20,66666667 | ||||
| 63 | SAKAI | 63º- 260 | 260 | 21 | ||||
| 64 | GLÁUCIO | 64º- 240 | 240 | 21,33333333 | ||||
| 65 | LUCCA | 65º- 240 | 240 | 21,66666667 | ||||
| 66 | VINICIUS | 66º- 240 | 240 | 22 | ||||
| 67 | MOCELIN | 67º- 240 | 240 | 22,33333333 | ||||
| 68 | LIMA | 68º- 240 | 240 | 22,66666667 | ||||
| 69 | EDEVALDO | 69º- 240 | 240 | 23 | ||||
| 70 | MAURO - LAPA | 70º- 240 | 240 | 23,33333333 | ||||
| 71 | MARQUES | 71º- 240 | 240 | 23,66666667 | ||||
| 72 | CARRETA | 72º- 240 | 240 | 24 | ||||
| 73 | GABRIEL SAVICKI | 73º- 240 | 240 | 24,33333333 | ||||
| 74 | DUDU BIGODE | 74º- 240 | 240 | 24,66666667 | ||||
| 75 | MIGUEL DOS ANJOS | 75º- 240 | 240 | 25 | ||||
| 76 | DÁRIO | 76º- 240 | 240 | 25,33333333 | ||||
| 77 | ZONTA | 77º- 240 | 240 | 25,66666667 | ||||
| 78 | MAU MAU | 78º- 240 | 240 | 26 | ||||
| 79 | CLODOALDO | 79º- 240 | 240 | 26,33333333 | ||||
| 80 | ROBERTO | 80º- 240 | 240 | 26,66666667 | ||||
| 81 | KOPPE | 81º- 240 | 240 | 27 | ||||
| 82 | JOÃOZINHO | 82º- 240 | 240 | 27,33333333 | ||||
| 83 | TARDELI | 83º- 240 | 240 | 27,66666667 | ||||
| 84 | PECO | 84º- 240 | 240 | 28 | ||||
*** Classificados para a Copa Paraná Master Prata 2027.
