RANKING COPA PARANÁ MASTER BRONZE - 2026
i
O Ranking da Copa Paraná Master Bronze é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, o critério de desempate é a melhor média de classificações. Os dezesseis primeiros colocados sobem para a Copa Paraná Master Prata.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | MÉDIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAINEDIN | 1º- 1000 R$1200 | 5º- 500 R$200 | 1.500 | R$1400 | 3 | ||
| 2 | KIM | 7º- 500 R$200 | 2º- 800 R$800 | 1.300 | R$1000 | 5 | ||
| 3 | CARLOS | 2º- 800 R$800 | 30º- 340 | 1.140 | R$800 | 16 | ||
| 4 | BUKINHO.JR | 5º- 500 R$200 | 3º- 600 R$400 | 1.100 | R$600 | 4 | ||
| 5 | ARTHUR | 4º- 600 R$540 | 7º- 500 R$200 | 1.100 | R$740 | 6 | ||
| 6 | YURI LOPES | 1º- 1000 R$1200 | 1.000 | R$1200 | 1 | |||
| 7 | BOLINHA | 6º- 500 R$200 | 8º- 500 R$200 | 1.000 | R$400 | 7 | ||
| 8 | SAULO | 17º- 340 | 4º- 600 R$400 | 940 | R$400 | 11 | ||
| 9 | JERA | 3º- 600 R$400 | 19º- 340 | 940 | R$400 | 11 | ||
| 10 | ANDERSON | 16º- 400 R$140 | 6º- 500 R$200 | 900 | R$340 | 11 | ||
| 11 | COVEIRO | 8º- 500 R$200 | 16º- 400 R$140 | 900 | R$340 | 12 | ||
| 12 | RAFAEL BROLIANI | 9º- 400 R$140 | 23º- 340 | 740 | R$140 | 16 | ||
| 13 | PIETRO | 10º- 400 R$140 | 24º- 340 | 740 | R$140 | 17 | ||
| 14 | PIRAPÓ | 15º- 400 R$140 | 21º- 340 | 740 | R$140 | 18 | ||
| 15 | JR BARON | 25º- 340 | 13º- 400 R$140 | 740 | R$140 | 19 | ||
| 16 | TOCHA | 27º- 340 | 14º- 400 R$140 | 740 | R$140 | 21 | ||
| 17 | GUSTAVINHO DA LAPA | 11º- 400 R$140 | 31º- 340 | 740 | R$140 | 21 | ||
| 18 | DR MARCIO | 12º- 400 R$140 | 32º- 340 | 740 | R$140 | 22 | ||
| 19 | NEY | 36º- 280 | 9º- 400 R$140 | 680 | R$140 | 23 | ||
| 20 | FELIPE | 32º- 340 | 20º- 340 | 680 | 26 | |||
| 21 | DAVI | 29º- 340 | 27º- 340 | 680 | 28 | |||
| 22 | LEO - VILSO | 30º- 340 | 28º- 340 | 680 | 29 | |||
| 23 | RODRIGUINHO | 45º- 260 | 12º- 400 R$140 | 660 | R$140 | 29 | ||
| 24 | KADINHO | 54º- 260 | 11º- 400 R$140 | 660 | R$140 | 33 | ||
| 25 | JULIANO | 14º- 400 R$140 | 60º- 240 | 640 | R$140 | 37 | ||
| 26 | MAURO | 22º- 340 | 44º- 280 | 620 | 33 | |||
| 27 | ARAÚJO | 28º- 340 | 39º- 280 | 620 | 34 | |||
| 28 | VICENTE | 44º- 260 | 17º- 340 | 600 | 31 | |||
| 29 | RIKA | 53º- 260 | 22º- 340 | 600 | 38 | |||
| 30 | PENTEADO | 47º- 260 | 29º- 340 | 600 | 38 | |||
| 31 | SAKAI | 63º- 260 | 18º- 340 | 600 | 41 | |||
| 32 | BARBOSA | 20º- 340 | 55º- 240 | 580 | 38 | |||
| 33 | HELIO ANJOS | 21º- 340 | 59º- 240 | 580 | 40 | |||
| 34 | EDUARDO | 19º- 340 | 64º- 240 | 580 | 41,5 | |||
| 35 | ÍTALO | 33º- 280 | 33º- 280 | 560 | 33 | |||
| 36 | ATENTADO | 34º- 280 | 37º- 280 | 560 | 35,5 | |||
| 37 | PORTUGA | 42º- 280 | 34º- 280 | 560 | 38 | |||
| 38 | FERPA | 35º- 280 | 42º- 280 | 560 | 38,5 | |||
| 39 | ALEMÃO | 51º- 260 | 47º- 280 | 540 | 49 | |||
| 40 | DIEGO MORAES | 58º- 260 | 43º- 280 | 540 | 50,5 | |||
| 41 | ALLINE | 39º- 280 | 61º- 240 | 520 | 50 | |||
| 42 | PALOMINHA | 41º- 280 | 66º- 240 | 520 | 53,5 | |||
| 43 | MAURO - LAPA | 70º- 240 | 38º- 280 | 520 | 54 | |||
| 44 | DUDU BIGODE | 74º- 240 | 36º- 280 | 520 | 55 | |||
| 45 | CLODOALDO | 79º- 240 | 35º- 280 | 520 | 57 | |||
| 46 | DÁRIO | 76º- 240 | 45º- 280 | 520 | 60,5 | |||
| 47 | JONAS | 43º- 260 | 54º- 240 | 500 | 48,5 | |||
| 48 | ALES | 55º- 260 | 58º- 240 | 500 | 56,5 | |||
| 49 | VINICIUS | 66º- 240 | 50º- 260 | 500 | 58 | |||
| 50 | MOCELIN | 67º- 240 | 56º- 240 | 480 | 61,5 | |||
| 51 | GABRIEL SAVICKI | 73º- 240 | 62º- 240 | 480 | 67,5 | |||
| 52 | MAU MAU | 78º- 240 | 63º- 240 | 480 | 70,5 | |||
| 53 | KABELO DE CURITIBA | 10º- 400 R$280 | 400 | R$280 | 10 | |||
| 54 | MATHEUS | 13º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 13 | |||
| 55 | PINDUCA | 15º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 15 | |||
| 56 | BRUNINHO | 18º- 340 | 340 | 18 | ||||
| 57 | BERNE | 23º- 340 | 340 | 23 | ||||
| 58 | WANDER | 24º- 340 | 340 | 24 | ||||
| 59 | AMIR | 25º- 340 | 340 | 25 | ||||
| 60 | PEDRO | 26º- 340 | 340 | 26 | ||||
| 61 | LECO | 26º- 340 | 340 | 26 | ||||
| 62 | DANIEL | 31º- 340 | 340 | 31 | ||||
| 63 | ALEX MANCHA | 37º- 280 | 280 | 37 | ||||
| 64 | GIGANTE | 38º- 280 | 280 | 38 | ||||
| 65 | URBANINHO | 40º- 280 | 280 | 40 | ||||
| 66 | FELIPE LUSTOSA | 40º- 280 | 280 | 40 | ||||
| 67 | CLODOYR | 41º- 280 | 280 | 41 | ||||
| 68 | MAFER RIBAS | 46º- 280 | 280 | 46 | ||||
| 69 | HULK | 46º- 260 | 260 | 46 | ||||
| 70 | VALLASCKY | 48º- 260 | 260 | 48 | ||||
| 71 | RONALDO | 49º- 260 | 260 | 49 | ||||
| 72 | JR BROWN | 49º- 260 | 260 | 49 | ||||
| 73 | MARLUS | 50º- 260 | 260 | 50 | ||||
| 74 | FRANCO | 51º- 260 | 260 | 51 | ||||
| 75 | MASSUQUETTO | 52º- 260 | 260 | 52 | ||||
| 76 | GODOY | 52º- 260 | 260 | 52 | ||||
| 77 | PATRICK | 59º- 260 | 48º- 0 | 260 | 53,5 | |||
| 78 | LINCOLN | 56º- 260 | 260 | 56 | ||||
| 79 | LP | 57º- 260 | 260 | 57 | ||||
| 80 | CLEMILSON | 60º- 260 | 260 | 60 | ||||
| 81 | RICARDO | 61º- 260 | 260 | 61 | ||||
| 82 | BEGUER | 62º- 260 | 260 | 62 | ||||
| 83 | GUILHERME RITTER | 57º- 240 | 240 | 57 | ||||
| 84 | GLÁUCIO | 64º- 240 | 240 | 64 | ||||
| 85 | LUCCA | 65º- 240 | 240 | 65 | ||||
| 86 | SÉRGIO CIC | 65º- 240 | 240 | 65 | ||||
| 87 | LIMA | 68º- 240 | 240 | 68 | ||||
| 88 | PECO | 84º- 0 | 53º- 240 | 240 | 68,5 | |||
| 89 | EDEVALDO | 69º- 240 | 240 | 69 | ||||
| 90 | MARQUES | 71º- 240 | 240 | 71 | ||||
| 91 | CARRETA | 72º- 240 | 240 | 72 | ||||
| 92 | MIGUEL DOS ANJOS | 75º- 240 | 240 | 75 | ||||
| 93 | ZONTA | 77º- 240 | 240 | 77 | ||||
| 94 | ROBERTO | 80º- 240 | 240 | 80 | ||||
| 95 | KOPPE | 81º- 240 | 240 | 81 | ||||
| 96 | JOÃOZINHO | 82º- 240 | 240 | 82 | ||||
| 97 | TARDELI | 83º- 240 | 240 | 83 | ||||
*** Classificados para a Copa Paraná Master Prata 2027.
