RANKING COPA PARANÁ MASTER BRONZE - 2026
i
O Ranking da Copa Paraná Master Bronze é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, o critério de desempate é a melhor média de classificações. Os dezesseis primeiros colocados sobem para a Copa Paraná Master Prata.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | MÉDIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM | 7º- 500 R$200 | 2º- 800 R$800 | 2º- 800 R$600 | 2.100 | R$1600 | 3,7 | |
| 2 | YURI LOPES | 1º- 1000 R$1200 | 1º- 1000 R$1140 | 2.000 | R$2340 | 0,7 | ||
| 3 | ZAINEDIN | 1º- 1000 R$1200 | 5º- 500 R$200 | 27º- 340 | 1.840 | R$1400 | 11,0 | |
| 4 | ARTHUR | 4º- 600 R$540 | 7º- 500 R$200 | 5º- 500 R$200 | 1.600 | R$940 | 5,3 | |
| 5 | CARLOS | 2º- 800 R$800 | 30º- 340 | 38º- 280 | 1.420 | R$800 | 23,3 | |
| 6 | BUKINHO.JR | 5º- 500 R$200 | 3º- 600 R$400 | 33º- 280 | 1.380 | R$600 | 13,7 | |
| 7 | JERA | 3º- 600 R$400 | 19º- 340 | 14º- 400 R$140 | 1.340 | R$540 | 12,0 | |
| 8 | RAFAEL BROLIANI | 9º- 400 R$140 | 23º- 340 | 4º- 600 R$350 | 1.340 | R$490 | 12,0 | |
| 9 | BOLINHA | 6º- 500 R$200 | 8º- 500 R$200 | 29º- 340 | 1.340 | R$400 | 14,3 | |
| 10 | TOCHA | 27º- 340 | 14º- 400 R$140 | 3º- 600 R$350 | 1.340 | R$490 | 14,7 | |
| 11 | SAULO | 17º- 340 | 4º- 600 R$400 | 23º- 340 | 1.280 | R$400 | 14,7 | |
| 12 | PIRAPÓ | 15º- 400 R$140 | 21º- 340 | 8º- 500 R$200 | 1.240 | R$340 | 14,7 | |
| 13 | COVEIRO | 8º- 500 R$200 | 16º- 400 R$140 | 40º- 280 | 1.180 | R$340 | 21,3 | |
| 14 | PIETRO | 10º- 400 R$140 | 24º- 340 | 9º- 400 R$140 | 1.140 | R$280 | 14,3 | |
| 15 | RIKA | 53º- 260 | 22º- 340 | 7º- 500 R$200 | 1.100 | R$200 | 27,3 | |
| 16 | DR MARCIO | 12º- 400 R$140 | 32º- 340 | 31º- 340 | 1.080 | R$140 | 25,0 | |
| 17 | RODRIGUINHO | 45º- 260 | 12º- 400 R$140 | 10º- 400 R$140 | 1.060 | R$280 | 22,3 | |
| 18 | JR BARON | 25º- 340 | 13º- 400 R$140 | 37º- 280 | 1.020 | R$140 | 25,0 | |
| 19 | FELIPE | 32º- 340 | 20º- 340 | 28º- 340 | 1.020 | 26,7 | ||
| 20 | LEO - VILSO | 30º- 340 | 28º- 340 | 24º- 340 | 1.020 | 27,3 | ||
| 21 | VICENTE | 44º- 260 | 17º- 340 | 12º- 400 R$140 | 1.000 | R$140 | 24,3 | |
| 22 | BARBOSA | 20º- 340 | 55º- 240 | 15º- 400 R$140 | 980 | R$140 | 30,0 | |
| 23 | MAURO | 22º- 340 | 44º- 280 | 21º- 340 | 960 | 29,0 | ||
| 24 | NEY | 36º- 280 | 9º- 400 R$140 | 51º- 260 | 940 | R$140 | 32,0 | |
| 25 | HELIO ANJOS | 21º- 340 | 59º- 240 | 17º- 340 | 920 | 32,3 | ||
| 26 | ANDERSON | 16º- 400 R$140 | 6º- 500 R$200 | 900 | R$340 | 7,3 | ||
| 27 | PORTUGA | 42º- 280 | 34º- 280 | 20º- 340 | 900 | 32,0 | ||
| 28 | ARAÚJO | 28º- 340 | 39º- 280 | 46º- 280 | 900 | 37,7 | ||
| 29 | PENTEADO | 47º- 260 | 29º- 340 | 36º- 280 | 880 | 37,3 | ||
| 30 | SAKAI | 63º- 260 | 18º- 340 | 35º- 280 | 880 | 38,7 | ||
| 31 | EDUARDO | 19º- 340 | 64º- 240 | 43º- 280 | 860 | 42,0 | ||
| 32 | CLODOALDO | 79º- 240 | 35º- 280 | 18º- 340 | 860 | 44,0 | ||
| 33 | DUDU BIGODE | 74º- 240 | 36º- 280 | 32º- 340 | 860 | 47,3 | ||
| 34 | FERPA | 35º- 280 | 42º- 280 | 34º- 280 | 840 | 37,0 | ||
| 35 | ALES | 55º- 260 | 58º- 240 | 19º- 340 | 840 | 44,0 | ||
| 36 | ATENTADO | 34º- 280 | 37º- 280 | 56º- 240 | 800 | 42,3 | ||
| 37 | PALOMINHA | 41º- 280 | 66º- 240 | 47º- 280 | 800 | 51,3 | ||
| 38 | MAURO - LAPA | 70º- 240 | 38º- 280 | 49º- 260 | 780 | 52,3 | ||
| 39 | ALLINE | 39º- 280 | 61º- 240 | 57º- 240 | 760 | 52,3 | ||
| 40 | VINICIUS | 66º- 240 | 50º- 260 | 53º- 260 | 760 | 56,3 | ||
| 41 | BRUNINHO | 18º- 340 | 16º- 400 R$140 | 740 | R$140 | 11,3 | ||
| 42 | LECO | 26º- 340 | 13º- 400 R$140 | 740 | R$140 | 13,0 | ||
| 43 | GUSTAVINHO DA LAPA | 11º- 400 R$140 | 31º- 340 | 740 | R$140 | 14,0 | ||
| 44 | PINDUCA | 15º- 400 R$140 | 30º- 340 | 740 | R$140 | 15,0 | ||
| 45 | JONAS | 43º- 260 | 54º- 240 | 55º- 240 | 740 | 50,7 | ||
| 46 | MOCELIN | 67º- 240 | 56º- 240 | 60º- 240 | 720 | 61,0 | ||
| 47 | MAU MAU | 78º- 240 | 63º- 240 | 54º- 240 | 720 | 65,0 | ||
| 48 | DAVI | 29º- 340 | 27º- 340 | 680 | 18,7 | |||
| 49 | KADINHO | 54º- 260 | 11º- 400 R$140 | 660 | R$140 | 21,7 | ||
| 50 | JULIANO | 14º- 400 R$140 | 60º- 240 | 640 | R$140 | 24,7 | ||
| 51 | GLÁUCIO | 64º- 240 | 11º- 400 R$140 | 640 | R$140 | 25,0 | ||
| 52 | DANIEL | 31º- 340 | 42º- 280 | 620 | 24,3 | |||
| 53 | AMIR | 25º- 340 | 59º- 240 | 580 | 28,0 | |||
| 54 | KOPPE | 81º- 240 | 22º- 340 | 580 | 34,3 | |||
| 55 | ÍTALO | 33º- 280 | 33º- 280 | 560 | 22,0 | |||
| 56 | URBANINHO | 40º- 280 | 45º- 280 | 560 | 28,3 | |||
| 57 | GODOY | 52º- 260 | 41º- 280 | 540 | 31,0 | |||
| 58 | ALEMÃO | 51º- 260 | 47º- 280 | 540 | 32,7 | |||
| 59 | DIEGO MORAES | 58º- 260 | 43º- 280 | 540 | 33,7 | |||
| 60 | PATRICK | 59º- 260 | 48º- 0 | 44º- 280 | 540 | 50,3 | ||
| 61 | DÁRIO | 76º- 240 | 45º- 280 | 520 | 40,3 | |||
| 62 | J CARLOS | 6º- 500 R$200 | 500 | R$200 | 2,0 | |||
| 63 | PECO | 84º- 0 | 53º- 240 | 50º- 260 | 500 | 62,3 | ||
| 64 | LUCCA | 65º- 240 | 58º- 240 | 480 | 41,0 | |||
| 65 | GABRIEL SAVICKI | 73º- 240 | 62º- 240 | 480 | 45,0 | |||
| 66 | KABELO DE CURITIBA | 10º- 400 R$280 | 400 | R$280 | 3,3 | |||
| 67 | MATHEUS | 13º- 400 R$140 | 400 | R$140 | 4,3 | |||
| 68 | BERNE | 23º- 340 | 340 | 7,7 | ||||
| 69 | WANDER | 24º- 340 | 340 | 8,0 | ||||
| 70 | CHIAPPA | 25º- 340 | 340 | 8,3 | ||||
| 71 | PEDRO | 26º- 340 | 340 | 8,7 | ||||
| 72 | COPINI | 26º- 340 | 340 | 8,7 | ||||
| 73 | ALEX MANCHA | 37º- 280 | 280 | 12,3 | ||||
| 74 | GIGANTE | 38º- 280 | 280 | 12,7 | ||||
| 75 | FELIPE LUSTOSA | 40º- 280 | 280 | 13,3 | ||||
| 76 | CLODOYR | 41º- 280 | 280 | 13,7 | ||||
| 77 | MAFER RIBAS | 46º- 280 | 280 | 15,3 | ||||
| 78 | FATI RIGONI | 48º- 280 | 280 | 16,0 | ||||
| 79 | CLAUDIO RVP | 68º- 0 | 39º- 280 | 280 | 35,7 | |||
| 80 | HULK | 46º- 260 | 260 | 15,3 | ||||
| 81 | VALLASCKY | 48º- 260 | 260 | 16,0 | ||||
| 82 | RONALDO | 49º- 260 | 260 | 16,3 | ||||
| 83 | JR BROWN | 49º- 260 | 260 | 16,3 | ||||
| 84 | MARLUS | 50º- 260 | 260 | 16,7 | ||||
| 85 | FRANCO | 51º- 260 | 260 | 17,0 | ||||
| 86 | RAYHAN | 52º- 260 | 260 | 17,3 | ||||
| 87 | MASSUQUETTO | 52º- 260 | 260 | 17,3 | ||||
| 88 | LINCOLN | 56º- 260 | 260 | 18,7 | ||||
| 89 | LP | 57º- 260 | 260 | 19,0 | ||||
| 90 | CLEMILSON | 60º- 260 | 260 | 20,0 | ||||
| 91 | RICARDO | 61º- 260 | 260 | 20,3 | ||||
| 92 | BEGUER | 62º- 260 | 260 | 20,7 | ||||
| 93 | SÉRGIO CIC | 65º- 240 | 240 | 21,7 | ||||
| 94 | LIMA | 68º- 240 | 240 | 22,7 | ||||
| 95 | EDEVALDO | 69º- 240 | 240 | 23,0 | ||||
| 96 | MARQUES | 71º- 240 | 240 | 23,7 | ||||
| 97 | CARRETA | 72º- 240 | 240 | 24,0 | ||||
| 98 | MIGUEL | 75º- 240 | 240 | 25,0 | ||||
| 99 | ZONTA | 77º- 240 | 240 | 25,7 | ||||
| 100 | ROBERTO | 80º- 240 | 240 | 26,7 | ||||
| 101 | JOÃOZINHO | 82º- 240 | 240 | 27,3 | ||||
| 102 | TARDELI | 83º- 240 | 240 | 27,7 | ||||
*** Classificados para a Copa Paraná Master Prata 2027.
