RANKING SUPERCOPA SNOOKER - 2026
i
O Ranking da Supercopa Snooker é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, a classificação é baseada no resultado da partida em que o atleta foi eliminado.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEL | 3º-6400 R$ 450 | 1º-10000 R$ 1500 | 1º-10000 R$ 1200 | 26.400 | 3.150 | |
| 2 | BETINHO | 2º-8000 R$ 800 | 3º-6400 R$ 500 | 2º-8000 R$ 800 | 22.400 | 2.100 | |
| 3 | PREGUINHO | 1º-10000 R$ 1400 | 7º-4800 | 3º-6400 R$ 400 | 21.200 | 1.800 | |
| 4 | STANGE | 4º-6200 R$ 450 | 8º-4700 | 4º-6200 R$ 400 | 17.100 | 850 | |
| 5 | BOZZINHA | 6º-4900 | 5º-5000 | 6º-4900 | 14.800 | ||
| 6 | ADRIANO CORREIA | 9º-3700 | 4º-6200 R$ 500 | 7º-4800 | 14.700 | 500 | |
| 7 | JULIO MAUS | 14º-3450 | 10º-3650 | 5º-5000 | 12.100 | ||
| 8 | MARTINS | 11º-3600 | 11º-3600 | 8º-4700 | 11.900 | ||
| 9 | RODRIGO CUSTODIO | 13º-3500 | 16º-3350 | 13º-3500 | 10.350 | ||
| 10 | RICARDINHO | 8º-4700 | 6º-4900 | 9.600 | |||
| 11 | MULTI | 5º-5000 | 14º-3450 | 8.450 | |||
| 12 | FABINHO | 2º-8000 R$ 1560 | 8.000 | 1.560 | |||
| 13 | NELSON | 9º-3700 | 11º-3600 | 7.300 | |||
| 14 | PEDRINHO DE ARAUCÁRIA | 13º-3500 | 10º-3650 | 7.150 | |||
| 15 | CHICO | 15º-3400 | 12º-3550 | 6.950 | |||
| 16 | MACIEL | 7º-4800 | 4.800 | ||||
| 17 | JERRY | 10º-3650 | 3.650 | ||||
| 18 | GERSIN | 12º-3550 | 3.550 | ||||
| 19 | VINI | 12º-3550 | 3.550 | ||||
| 20 | JHONATTAN | 14º-3450 | 3.450 | ||||
