RANKING SUPERCOPA SNOOKER - 2026
i
O Ranking da Supercopa Snooker é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, a classificação é baseada no resultado da partida em que o atleta foi eliminado.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEL | 3º-6400 R$ 450 | 1º-10000 R$ 1500 | 16.400 | 1.950 | ||
| 2 | PREGUINHO | 1º-10000 R$ 1400 | 7º-4800 | 14.800 | 1.400 | ||
| 3 | BETINHO | 2º-8000 R$ 800 | 3º-6400 R$ 500 | 14.400 | 1.300 | ||
| 4 | STANGE | 4º-6200 R$ 450 | 8º-4700 | 10.900 | 450 | ||
| 5 | BOZZINHA | 6º-4900 | 5º-5000 | 9.900 | |||
| 6 | ADRIANO CORREIA | 9º-3700 | 4º-6200 R$ 500 | 9.900 | 500 | ||
| 7 | RICARDINHO | 8º-4700 | 6º-4900 | 9.600 | |||
| 8 | FABINHO | 2º-8000 R$ 1000 | 8.000 | 1.000 | |||
| 9 | MARTINS | 11º-3600 | 11º-3600 | 7.200 | |||
| 10 | JULIO MAUS | 14º-3450 | 10º-3650 | 7.100 | |||
| 11 | RODRIGO CUSTODIO | 13º-3500 | 16º-3350 | 6.850 | |||
| 12 | MULTI | 5º-5000 | 5.000 | ||||
| 13 | MACIEL | 7º-4800 | 4.800 | ||||
| 14 | NELSON | 9º-3700 | 3.700 | ||||
| 15 | JERRY | 10º-3650 | 3.650 | ||||
| 16 | GERSIN | 12º-3550 | 3.550 | ||||
| 17 | VINI | 12º-3550 | 3.550 | ||||
| 18 | PEDRINHO DE ARAUCÁRIA | 13º-3500 | 3.500 | ||||
| 19 | JHONATTAN | 14º-3450 | 3.450 | ||||
| 20 | CHICO | 15º-3400 | 3.400 | ||||
