A Supercopa teve início em 2023, o evento inovador é realizado com os 16 melhores jogadores do Paraná, seguindo o formato de eliminatória simples, com jogos em melhor de 9 partidas. São realizadas três etapas ao longo do ano, e ao final, o atleta com maior pontuação, sagra-se Campeão da Supercopa, enquanto os dois jogadores com pior pontuação são rebaixados para a Copa Paraná Master Ouro, subindo para a Supercopa o campeão e vice-campeão da Copa Paraná Master Ouro.
Supercopa 2025
| Pos | Jogador | Premiação | 1° Etapa | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel | R$ 3.700,00 | 1º - 10.000 | 10.000 |
| 2 | Preguinho | R$ 2.000,00 | 2º - 8.000 | 8.000 |
| 3 | Gabriel Campos | R$ 1.000,00 | 3º - 6.400 | 6.400 |
| 4 | Betinho | R$ 1.000,00 | 4º - 6.200 | 6.200 |
| 5 | Langer | - | 5º - 5.000 | 5.000 |
| 6 | Vini | - | 6º - 4.900 | 4.900 |
| 7 | Adriano Correia | - | 7º - 4.800 | 4.800 |
| 8 | Rodrigo Ajuz | - | 8º - 4.700 | 4.700 |
| 9 | Farias | - | 9º - 3.700 | 3.700 |
| 10 | Matex | - | 10º - 3.650 | 3.650 |
| 11 | Eduardo | - | 11º - 3.600 | 3.600 |
| 12 | Turmina | - | 12º - 3.550 | 3.550 |
| 13 | Steffen | - | 13º - 3.500 | 3.500 |
| 14 | Martins | - | 14º - 3.450 | 3.450 |
| 15 | Bozzinha | - | 15º - 3.400 | 3.400 |
| 16 | Rafinha | - | NP - 0 | 0 |
















