O Ranking Paranaense Master 2023 classifica os atletas para as competições nacionais da categoria Master a serem realizadas no ano de 2024, é composto pela somatória de todas as competições de 2023.
O Campeão Paranaense Força Máxima tem vaga garantida nas competições nacionais, conforme regulamento das competições da CBBS, que garante vaga ao campeão estadual da modalidade, desta forma o campeão estadual da modalidade aparece em 1º na lista de pré-classificados.
Aprovado em AGE da FPS que os atletas pré-classificados no ranking da CBBS (entre os 16 melhores) teriam vaga assegurada nas competições, desta forma estão listados como Pré Classificados.
Pré Classificados Master
| Pos | Jogador | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Noel – Campeão Paranaense Força Máxima 2023 – CBBS | 33500 |
| 2 | Langer – CBBS | 18600 |
| 3 | Rafinha – CBBS | 24550 |
| 4 | Feliciano – CBBS | 5410 |
| 5 | Preguinho – CBBS | 14000 |
| 6 | Dudu – CBBS | 9750 |
Ranking Paranaense Master 2023
| Pos | Jogador | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Luersen | 26400 |
| 2 | Gabriel Campos | 20150 |
| 3 | Adriano Correia | 19250 |
| 4 | Cristiano Roberto Witaski | 13600 |
| 5 | Guilherme Farias | 12250 |
| 6 | Rodrigo Turmina | 12250 |
| 7 | Vinicius Turmina | 10900 |
| 8 | Vizi | 9600 |
| 9 | Rodrigo Ajuz | 9550 |
| 10 | Paulinho TCO | 9100 |
| 11 | Lupin | 9100 |
| 12 | Maciel | 8850 |
| 13 | Eduardo Abilhoa | 8850 |
| 14 | Ronen | 8400 |
| 15 | Matheus Fatuch | 7550 |
| 16 | PC | 7200 |
| 17 | Ronney | 7200 |
| 18 | Polaquinho | 7050 |
| 19 | Martins | 6900 |
| 20 | Nalfred | 6750 |
| 21 | Sandro Henrique | 6750 |
| 22 | Edno Fonseca | 6750 |
| 23 | Cleber Terra | 6400 |
| 24 | Gersinho | 6300 |
| 25 | Rennan Leal | 6300 |
| 26 | Wagner | 6150 |
| 27 | Eron | 6000 |
| 28 | Dauam | 5750 |
| 29 | Ricardinho | 5400 |
| 30 | Dahlem | 5100 |
| 31 | Bimbo | 5100 |
| 32 | Xavier | 4800 |
| 33 | Coxinha | 4800 |
| 34 | Stange | 4500 |
| 35 | Jhonattan | 4500 |
| 36 | Multi | 4500 |
| 37 | Julio Maus | 4200 |
| 38 | J Carlos | 4200 |
| 39 | Bilis | 4200 |
| 40 | Flavio de Freitas | 4000 |
| 41 | Fábio Bozza | 3750 |
| 42 | Angelo Bonavigo | 3750 |
| 43 | Edson Matias | 3700 |
| 44 | Granado | 3500 |
| 45 | Paulo Z | 3200 |
| 46 | Geraldo | 3200 |
| 47 | Manolo | 3070 |
| 48 | Geovane | 2700 |
| 49 | Cleoso | 1300 |
| 50 | Andreo | 1300 |





















