Copa Paraná Sênior 2024
| Pos | Jogador | Premiação | 1° Etapa | 2° Etapa | 3° Etapa | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gersinho | R$ 1.820,00 | 1º - 5000 | 11º - 1900 | 1º - 5000 | 11900 |
| 2 | Cleoso | R$ 1.050,00 | 28º - 1600 | 1º - 5000 | 3º - 3200 | 9800 |
| 3 | Xavier | R$ 1.120,00 | 2º - 4000 | 4º - 3200 | 14º - 1900 | 9100 |
| 4 | J Carlos | R$ 570,00 | 6º - 2500 | 17º - 1600 | 2º - 4000 | 8100 |
| 5 | Sandro Henrique | R$ 670,00 | 18º - 1600 | 3º - 3200 | 4º - 3200 | 8000 |
| 6 | Claudinho | R$ 500,00 | 4º - 3200 | 5º - 2500 | 24º - 1600 | 7300 |
| 7 | Stange | R$ 420,00 | 9º - 1900 | 7º - 2500 | 7º - 2500 | 6900 |
| 8 | Karam | R$ 300,00 | 20º - 1600 | 8º - 2500 | 5º - 2500 | 6600 |
| 9 | Dahlem | R$ 410,00 | 8º - 2500 | 16º - 1900 | 13º - 1900 | 6300 |
| 10 | Vaca | R$ 620,00 | 3º - 3200 | 6º - 2500 | - | 5700 |
| 11 | Pedro Ferreira | R$ 360,00 | 10º - 1900 | 15º - 1900 | 15º - 1900 | 5700 |
| 12 | Paulo Paraná | R$ 170,00 | 7º - 2500 | 18º - 1600 | 26º - 1600 | 5700 |
| 13 | Vilso Fabris | R$ 150,00 | 23º - 1600 | 31º - 1600 | 6º - 2500 | 5700 |
| 14 | Toninho | R$ 240,00 | 17º - 1600 | 12º - 1900 | 12º - 1900 | 5400 |
| 15 | Wagner Maringá | R$ 240,00 | 14º - 1900 | 25º - 1600 | 9º - 1900 | 5400 |
| 16 | Galvão | R$ 120,00 | 12º - 1900 | 24º - 1600 | 27º - 1600 | 5100 |
| 17 | Bernard | R$ 120,00 | 15º - 1900 | 29º - 1600 | 22º - 1600 | 5100 |
| 18 | Marcelo | R$ 120,00 | 24º - 1600 | 26º - 1600 | 16º - 1900 | 5100 |
| 19 | Julio Maus | R$ 120,00 | 26º - 1600 | 9º - 1900 | 32º - 1600 | 5100 |
| 20 | Ide | R$ 120,00 | 27º - 1600 | 30º - 1600 | 11º - 1900 | 5100 |
| 21 | Edson Matias | - | 29º - 1600 | 28º - 1600 | 19º - 1600 | 4800 |
| 22 | Leo Werner | - | 22º - 1600 | 43º - 1300 | 21º - 1600 | 4500 |
| 23 | Waldemar | - | 34º - 1400 | 35º - 1400 | 25º - 1600 | 4400 |
| 24 | Admir | - | 40º - 1400 | 27º - 1600 | 33º - 1400 | 4400 |
| 25 | Daniel Adao | - | 32º - 1600 | 36º - 1400 | 34º - 1400 | 4400 |
| 26 | Pruner | - | 46º- 1200 | 23º - 1600 | 36º - 1400 | 4200 |
| 27 | Paulinho TCO | R$ 170,00 | 5º - 2500 | NP - 0 | 28º - 1600 | 4100 |
| 28 | Geraldo | R$ 500,00 | NP - 0 | 2º - 4000 | - | 4000 |
| 29 | Zonta | - | 52º - 1200 | 33º - 1400 | 39º - 1400 | 4000 |
| 30 | Ricardi | - | 44º- 1300 | 44º- 1300 | 40º - 1400 | 4000 |
| 31 | Bagaço | R$ 240,00 | 13º - 1900 | 10º - 1900 | - | 3800 |
| 32 | Luiz Monarin | R$ 240,00 | 16º - 1900 | 14º - 1900 | - | 3800 |
| 33 | Fumio | - | 49º- 1200 | 42º- 1300 | 43º - 1200 | 3700 |
| 34 | Batata | R$ R$ 240,00 | 11º - 1900 | NP - 0 | 23º - 1600 | 3500 |
| 35 | Fleuri | - | 19º - 1600 | 19º - 1600 | - | 3200 |
| 36 | Multi | - | 21º - 1600 | NP - 0 | 18º - 1600 | 3200 |
| 37 | Bob Mussi | - | NP - 0 | 21º - 1600 | 30º - 1600 | 3200 |
| 38 | Paulo Z | - | NP - 0 | 32º - 1600 | 31º - 1600 | 3200 |
| 39 | Claudio | - | 36º - 1400 | NP - 0 | 29º - 1600 | 3000 |
| 40 | Cezinha | - | 30º - 1600 | 40º - 1400 | - | 3000 |
| 41 | Maron | - | 41º - 1300 | NP - 0 | 17º - 1600 | 2900 |
| 42 | Lourival | - | 25º - 1600 | NP - 0 | 41º - 1200 | 2800 |
| 43 | Ales | - | 50º - 1200 | 20º - 1600 | - | 2800 |
| 44 | China | - | 38º - 1400 | 34º - 1400 | - | 2800 |
| 45 | Koppe | - | 33º - 1400 | NP - 0 | 48º - 1200 | 2600 |
| 46 | Luiz Claudio | R$ 150,00 | - | - | 8º - 2500 | 2500 |
| 47 | Maravilha | R$ 120,00 | - | - | 10º - 1900 | 1900 |
| 48 | Urbano | - | NP - 0 | 13º - 1900 | - | 1900 |
| 49 | Ivan | - | - | - | 20º - 1600 | 1600 |
| 50 | Bolinha | - | NP - 0 | 22º - 1600 | - | 1600 |
| 51 | Roberto Cruz | - | 31º - 1600 | NP - 0 | - | 1600 |
| 52 | Viezzer | - | 35º - 1400 | NP - 0 | - | 1400 |
| 53 | Roberval | - | NP - 0 | 37º - 1400 | - | 1400 |
| 54 | Bozza | - | 37º - 1400 | NP - 0 | - | 1400 |
| 55 | Dudu Bigode | - | - | - | 37º - 1400 | 1400 |
| 56 | Adalberto | - | NP - 0 | 38º - 1400 | - | 1400 |
| 57 | Felipe | - | NP - 0 | 39º - 1400 | - | 1400 |
| 58 | Herminio | - | 39º - 1400 | NP - 0 | - | 1400 |
| 59 | Denis | - | NP - 0 | 41º - 1300 | - | 1300 |
| 60 | Pedro Maringá | - | 42º - 1300 | NP - 0 | - | 1300 |
| 61 | Ronaldo Gouveia | - | 43º - 1300 | NP - 0 | - | 1300 |
| 62 | Rogerio Araujo | - | NP - 0 | 45º - 1200 | - | 1200 |
| 63 | Barreto | - | 45º - 1200 | NP - 0 | - | 1200 |
| 64 | Lacerda | - | 47º- 1200 | NP - 0 | - | 1200 |
| 65 | Brito | - | - | - | 47º - 1200 | 1200 |
| 66 | Carlos Osny | - | 48º- 1200 | NP - 0 | - | 1200 |
| 67 | Mauricio Canello | - | 51º- 1200 | NP - 0 | - | 1200 |
| 68 | Ramos | - | - | - | - | 0 |
| 69 | Mauro Tumeo | - | - | - | - | 0 |
| 70 | Marcio Melo | - | - | - | - | 0 |
| 71 | Italiano | - | - | - | - | 0 |

