Força Máxima Master 2024
| Pos | Jogador | Premiação | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Gusso | R$ 2.700,00 | 7500 |
| 2 | Rodrigo Prestes | R$ 1.200,00 | 6000 |
| 3 | Noel Rodrigues | R$ 600,00 | 4800 |
| 4 | Cristiano Roberto Witaski | R$ 600,00 | 4800 |
| 5 | Rodrigo Turmina | R$ 250,00 | 3750 |
| 6 | Maciel | R$ 250,00 | 3750 |
| 7 | Adriano Correia | R$ 250,00 | 3750 |
| 8 | Ricardinho | R$ 250,00 | 3750 |
| 9 | Vinicius Turmina | - | 2850 |
| 10 | Guilherme Farias | - | 2850 |
| 11 | Vizi | - | 2850 |
| 12 | Dauam | - | 2850 |
| 13 | Gabriel Campos | - | 2850 |
| 14 | Fábio Bozza | - | 2850 |
| 15 | Eduardo Abilhoa | - | 2850 |
| 16 | Matheus Fatuch | - | 2850 |
| 17 | Juliano Garcia | - | 2400 |
| 18 | Douglas Martins | - | 2400 |
| 19 | Luizinho | - | 2400 |
| 20 | Nalfred | - | 2400 |
| 21 | Polaquinho | - | 2400 |
| 22 | Martins | - | 2400 |
| 23 | Geovane | - | 2400 |
| 24 | Rafael Langer | - | 2400 |
| 25 | Feliciano | - | 2400 |
| 26 | Eron | - | 2400 |
| 27 | Ronney | - | 2400 |
| 28 | Angelo Bonavigo | - | 2400 |
| 29 | Bilis | - | 2400 |
| 30 | Danilo | - | 2400 |
| 31 | Renan Lourenço | - | 2400 |
| 32 | Jhonattan | - | 2400 |
| 33 | Alan | - | 2100 |
| 34 | Vinicius Fabris | - | 2100 |
| 35 | PC | - | 2100 |
| 36 | Nelson Zapotoski | - | 2100 |
| 37 | Rennan Leal | - | 2100 |
| 38 | Rodrigo Ajuz | - | 2100 |
| 39 | Wagner | - | 2100 |
| 40 | Rodrigo Custodio | - | 2100 |
| 41 | Edno Fonseca | - | 1800 |
| 42 | Jerry Couto | - | 1800 |
| 43 | Beiço | - | 1800 |
| 44 | Cleber Terra | - | 1800 |
| 45 | Granado | - | 1800 |
| 46 | Jorge Aquino | - | 1800 |
| 47 | Manolo | - | 1800 |
| 48 | Mihrah | - | 1800 |




















