Campeonato Paranaense Interclubes de Sinuca Série A
Competição de grande tradição na sinuca paranaense, onde os melhores atletas do estado defendem seus clubes desde 1992. São 3 etapas durante o ano, onde 8 equipes de 5 jogadores pontuam em busca do título, na última etapa a pontuação tem um acréscimo de 50%, tornando o evento disputado do início ao fim. A primeira fase de cada etapa é disputada em chaves de dupla eliminatória, todos os jogos são melhor de 7 partidas, exceto a final que é disputada em melhor de 9 partidas.
Interclubes Série A
| Pos | Jogador | 1° Etapa | 2° Etapa | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Curitibano | 1º - 20 | 2º - 15 | 35 |
| 2 | Noel Snooker | 4º - 10 | 1º - 20 | 30 |
| 3 | Clube Amigos da Sinuca | 2º - 15 | 5º - 8 | 23 |
| 4 | Clube Verde | 3º - 10 | 3º - 10 | 20 |
| 5 | Associação Atlética Comercial | 7º - 6 | 4º - 10 | 16 |
| 6 | PARS Snooker Club | 5º - 8 | 7º - 6 | 14 |
| 7 | Tonin Snooker | 6º - 8 | 8º - 6 | 14 |
| 8 | Associação Atlética Comercial 2 | 8º - 6 | 6º - 8 | 14 |
