Interclubes Série B – 2024
| Pos | Jogador | 1° Etapa | 2° Etapa | 3° Etapa | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billiards B1 | 6º - 8 | 8º - 6 | 1º - 30 | 44 |
| 2 | Lupin Snooker Clube | 1º - 20 | 1º - 20 | 15º - 1,5 | 41,5 |
| 3 | AABB | 12º - 4 | 4º - 10 | 2º - 22,5 | 36,5 |
| 4 | Clube Curitibano | 5º - 8 | 21º - 15 | 5º - 12 | 35 |
| 5 | Circulo Militar B1 | 2º - 15 | 9º - 4 | 6º - 12 | 31 |
| 6 | ASES – Exactus | 3º - 10 | 3º - 10 | 8º - 9 | 29 |
| 7 | PARS Snooker Club | 8º - 6 | 6º - 8 | 3º - 15 | 29 |
| 8 | Circulo Militar B2 | 4º - 10 | 11º - 4 | 12º - 6 | 20 |
| 9 | Circulo Militar Lagoa | 9º - 4 | 7º - 6 | 11º - 6 | 16 |
| 10 | Tuiuti Esporte Clube | 13º - NP | 15º - 1 | 4º - 15 | 16 |
| 11 | Noel Snooker | 14º - 1 | 10º - 4 | 7º - 9 | 14 |
| 12 | Billiards B2 | 11º - 4 | 16º - 1 | 10º - 6 | 11 |
| 13 | Billiards B3 | 15º - 1 | 5º - 8 | 13º - 1,5 | 10,5 |
| 14 | Senta Madera B1 | 7º - 6 | 14º - 1 | 14º - 1,5 | 8,5 |
| 15 | Clube Duque de Caxias | 10º - 4 | 12º - 4 | NP - 0 | 8 |
| 16 | Senta Madera B2 | 16º - 1 | 13º - 1 | 9º - 6 | 8 |
