RANKING SUPERCOPA SIX REDS - 2026
i
O Ranking da SUPERCOPA SIX REDS é formado pela somatória dos pontos das 3 etapas anuais, o critério de desempate é a melhor média de classificações.
× fechar
🔄
Gire o celular para ver as etapas completas
| CLASSIFICAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTOS | PREMIAÇÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZZINHA | 2º-8000 R$ 2000 | 2º-8000 R$ 2000 | 16.000 | 4.000 | ||
| 2 | NOEL | 5º-5000 | 1º-10000 R$ 3000 | 15.000 | 3.000 | ||
| 3 | ADRIANO CORREIA | 6º-4900 | 3º-6400 R$ 1000 | 11.300 | 1.000 | ||
| 4 | STEFFEN | 4º-6200 R$ 1000 | 8º-4700 | 10.900 | 1.000 | ||
| 5 | RAFINHA | 1º-10000 R$ 3000 | 16º-0 | 10.000 | 3.000 | ||
| 6 | GABRIEL | 7º-4800 | 5º-5000 | 9.800 | |||
| 7 | PREGUINHO | 3º-6400 R$ 1000 | 15º-3400 | 9.800 | 1.000 | ||
| 8 | MATEX | 14º-3450 | 4º-6200 R$ 1000 | 9.650 | 1.000 | ||
| 9 | BETINHO | 10º-3650 | 6º-4900 | 8.550 | |||
| 10 | RODRIGO AJUZ | 8º-4700 | 11º-3600 | 8.300 | |||
| 11 | VIZI | 13º-3500 | 7º-4800 | 8.300 | |||
| 12 | VINI | 9º-3700 | 10º-3650 | 7.350 | |||
| 13 | LANGER | 11º-3600 | 13º-3500 | 7.100 | |||
| 14 | RONNEY JUK | 12º-3550 | 12º-3550 | 7.100 | |||
| 15 | TURMINA | 15º-3400 | 14º-3450 | 6.850 | |||
| 16 | DAUAM | 16º-0 | 9º-3700 | 3.700 | |||
